Praxisteam: Der Arbeitsvertrag
Was verdiene ich als ZFA?
Diese Frage stellen sich angehende ZFA vor Beginn der Ausbildung ebenso wie „altgediente“ nach Jahren der beruflichen Tätigkeit oder nach Abschluss einer Fortbildung. Genau genommen müsste die Fragestellung allerdings nicht nur das „was“ oder „wieviel“ umfassen, sondern auch das „wo“ und „wer“. Regional gibt es entscheidende Unterschiede und natürlich spielt auch die Berufserfahrung eine wichtige Rolle.
Vergleichsweise einfach haben es unter Umständen Zahnmedizinische Fachangestellte, die in den Bundesländern Hamburg, Hessen oder Saarland beschäftigt sind oder im Einzugsgebiet der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe. Für diese Länder bzw. Landesteile hat die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Zahnmedizinischen Fachangestellten/Zahnarzthelferinnen (AAZ) mit dem Verband medizinischer Fachberufe e.V. (VMF) Tarifverträge abgeschlossen.
Für wen sind Tarifverträge bindend?
„Unter Umständen“ deshalb, weil allein die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kammer oder der Ort der Niederlassung noch nicht bedeutet, dass ein Arbeitgeber sich an einen Tarifvertrag halten muss. Nur als Mitglied der AAZ und in den entsprechenden Bundeslängern praktizierend, ist ein Zahnarzt an die tariflichen Bedingungen gebunden, gleichzeitig muss der/die Angestellte Mitglied im Verband medizinischer Fachberufe e.V. sein.
Der Tarifvertrag findet also nur für einen kleineren Prozentsatz der ZFA in Deutschland Gültigkeit. Doch auch wenn der Großteil der Arbeitgeber nicht daran gebunden ist, dienen die dort festgeschriebenen Bedingungen vielen als Anhaltspunkt und stellen eine gute Verhandlungsgrundlage dar. Sollen der Tarifvertrag Anwendung finden, ist wichtig, dass sich der Arbeitsvertrag auf den Tarifvertrag beziehen muss: Dann ist auch dieser Arbeitgeber an die Bedingungen gebunden, gleich ob er in Bayern oder Schleswig-Holstein praktiziert und ob er Mitglied der AAZ ist oder nicht. Auch für Angestellte ist die Mitgliedschaft im Verband medizinischer Fachberufe e.V. in diesem Fall keine Voraussetzung.
Welche Tarifverträge für ZFA gibt es?
Neben dem Manteltarifvertrag in seiner letzten Fassung von 2012, der zusätzlich auch für das Bundesland Berlin Gültigkeit hat, bestehen seit dem 1. Juli 2017 ein aktualisierter Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung sowie ein Vergütungsvertrag. Letzerer regelt nicht nur das „wieviel“, sondern auch das „wer“ — also aufgeschlüsselt nach Berufsjahren und eventuellem Fortbildungsgrad. Anbei eine Übersicht:
Aktuell (gültig seit dem 01.07.2017):
Berufs- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- |
---|---|---|---|---|---|
1. – 3. | 1.844,50 € | 1.983,00 € | 2.167,50 € | 2.306,00 € | 2.398,00 € |
4. – 6. | 1.936,50 € | 2.082,00 € | 2.275,50 € | 2.421,00 € | 2.517,50 € |
7. – 9. | 2.088,50 € | 2.245,50 € | 2.454,00 € | 2.611,00 € | 2.715,50 € |
10. - 12. | 2.160,50 € | 2.323,00 € | 2.539,00 € | 2.701,00 € | 2.809,00 € |
13. - 15. | 2.205,50 € | 2.371,00 € | 2.591,50 € | 2.757,00 € | 2.867,50 € |
zuzüglich* | 65,50 € | 70,50 € | 77,00 € | 82,00 € | 85,50 € |
* je drei weitere Berufsjahre mehr
Gültig ab dem 01.10.2018:
Berufs- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- | Tätigkeits- |
---|---|---|---|---|---|
1. – 3. | 1.891,00 € | 2.033,00 € | 2.222,00 € | 2.364,00 € | 2.458,50 € |
4. – 6. | 1.985,00 € | 2.134,00 € | 2.332,50 € | 2.481,50 € | 2.580,50 € |
7. – 9. | 2.141,00 € | 2.302,00 € | 2.516,00 € | 2.676,50 € | 2.783,50 € |
10. - 12. | 2.215,00 € | 2.381,50 € | 2.603,00 € | 2.769,00 € | 2.879,50 € |
13. - 15. | 2.261,00 € | 2.431,00 € | 2.657,00 € | 2.826,50 € | 2.939,50 € |
zuzüglich* | 67,50 € | 73,00 € | 79,50 € | 84,50 € | 88,00 € |
* je drei weitere Berufsjahre mehr
Daneben sollte aber auch nicht verschwiegen werden, dass ohne tarifliche Regelung im Prinzip auch der gesetzliche Mindestlohn die einzige Berechnungsgrundlage sein kann. Bei einer 39-Stunden-Woche liegt die monatliche Vergütung dann bei knapp 1.500 Euro brutto.
Erklärung zu den unterschiedlichen Tätigkeitsgruppen
Tätigkeitsgruppe | Beschreibung |
---|---|
1 | ZMF mit abgeschlossener Berufsausbildung ohne weitere Qualifikation (Grundvergütung) |
2 | ZMF mit durch die Zahnärztekammern anerkanntem Fortbildungsnachweis (vertiefende und/oder spezielle Qualifizierungen von insgesamt mindestens 65 Unterrichtsstunden) und einer arbeitsplatzbezogenen Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen (Grundvergütung +7,5%) |
3 | ZMF mit durch die Zahnärztekammern anerkanntem Fortbildungsnachweis (Qualifizierungen zur Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 200 Unterrichtsstunden) und einer arbeitsplatzbezogenen Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen (Grundvergütung +17,5%) |
4 | Erfolgreicher Abschluss als ZMF, ZMP, ZMV, AZP und vergleichbare. Bei Vorliegen mehrerer Qualifikationen aus dieser Tätigkeitsgruppe erhöht sich der Zuschlag auf mindestens 30%, soweit eine arbeitsplatzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist (Grundvergütung +25%) |
5 | Erfolgreicher Abschluss als Dental-Hygienikerinnen (DH), Betriebswirt/in im Gesundheitswesen,oder Betriebswirt/in für Management im Gesundheitswesen. Bei Vorliegen mehrerer Qualifikationen aus dieser Tätigkeitsgruppe erhöht sich der Zuschlag auf mindestens 35 %, soweit eine arbeits platzbezogene Tätigkeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen gegeben ist (Grundvergütung +30%) |
Detaillierte Angaben zu den Tätigkeitsgruppen und den beruflichen Bezeichnungen sind im gültigen Tarifvertrag nachzulesen.
Für Auszubildende gilt seit dem 01.07.2018:
1. Ausbildungsjahr | € 800 |
2. Ausbildungsjahr | € 840 |
3. Ausbildungsjahr | € 900 |